رسالت (مأموریت)   رتبه بندی 20 شرکت برتر
     هر ساله مطالعات مشابهي با عنوان "صد شركت برتر ايران "توسط سازمان مديريت صنعتي صورت مي گيرد. در بنياد هم به تبعيت از مطالعات مشابه ، مبناي رتبه بندي شركت ها صرفاً فروش و كسب درآمد مي باشد و پس از آن ، ساير مشخصات و شاخص هاي شركت ها جهت توضيحات بيشتر مرور گرديده بنابراين رتبه شركت ها به نوعي بيانگر گستردگي حضور آنها در بازار ، عملكرد مديريت و شرايط اقتصادي حاكم بر كشوررا نشان مي دهد.
در راستاي شناخت بيشتر جايگاه فعاليت اقتصادي شركت ها وهمچنين به منظور ارتقاي سطح فعاليت ها و مديريت حاكم بر شركت ها از سال 1382 فهرست پنجاه شركت برتر بنياد، تهيه ومنتشر شده است.

وضعيت 20 شركت برتر بنیاد در فروش سال 1387
رتبه فروش نام شركت فروش سال 86 فروش سال 87 (حسابرسي نشده) بودجه 87 رشد 87 نسبت به 86 در صد تحقق بودجه 87 سهم از فروش بنياد در سال 87
1 موسسه مالي و اعتباري سينا 3,484,194 4,404,762 5,197,000 26.4 85 14.3
2 نفت بهران 2,848,409 3,861,097 3,300,208 35.6 117 12.5
3 سیمان تهران 1,393,914 1,711,626 1,554,243 22.8 110 5.5
4 کشتیرانی بنیاد 1,233,547 1,433,024 1,418,000 16.2 101 4.6
5 بهنوش ايران 696,883 978,856 1,250,000 40.5 78 3.2
6 بیمه سینا 965,007 971,713 1,080,000 0.7 90 3.1
7 جنرال مکانیک 805,370 894,626 1,020,000 11.1 88 2.9
8 شركت توليدي ايران تا ير 862,199 842,786 967,500 -2.3 87 2.7
9 پایندان 571,245 709,658 890,000 24.2 80 2.3
10 چینی ایران 437,169 541,560 478,166 23.9 113 1.8
11 انرژي گستر نصير 622,405 520,643 660,000 -16.3 79 1.7
12 ملی ساختمان 649,134 479,963 1,370,000 -26.1 35 1.6
13 شرکت پالایش قطران ذغال سنگ 359,269 469,005 480,446 30.5 98 1.5
14 زمزم شرق تهران 200,085 461,893 810,224 130.8 57 1.5
15 عمران و مسکن شمال 412,889 372,105 545,556 -9.9 68 1.2
16 دی 426,417 338,835 625,000 -20.5 54 1.1
17 قند چهار محال 129,303 337,880 116,950 161.3 289 1.1
18 آتي ساز 274,215 315,692 931,000 15.1 34 1.0
19 صنايع کاشی وسرامیک سینا 316,759 310,586 346,269 -1.9 90 1.0
20 ایران پویا 386,441 309,229 578,275 -20.0 53 1.0
این سایت دارای استاندار های طراحی از سازمان W3 می باشد :
Copyright © 2004 - 2010 Mostazafan Foundation ™ | کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد